# 프리셋 속성 및 시스템 필드
이 문서에서는 TE의 프리셋 속성과 시스템 필드에 대해 설명합니다.
■ 프리셋 속성
프리셋 속성이란, TE 내에서 생성되고 정의된 속성을 의미합니다. 프리셋 속성은 모두 '#'으로 시작하는 이벤트 속성이며, 사전에 이름과 의미가 정의되어 있습니다. 시스템 필드는 데이터 내의 구조 필드(#account_id, #event_time) 또는 데이터베이스 내의 특별한 목적을 가진 필드를 지칭합니다. 대부분의 경우, 분석 모델에서 사용되지 않거나 간접적으로 사용됩니다.
주의:
아래의 프리셋 속성을 제외하고, '#'으로 시작하는 속성은 부적합한 필드로 간주되어 저장되지 않습니다. 따라서, 커스텀 속성을 '#'으로 시작하도록 설정하는 것은 권장되지 않습니다. 또한, 모든 시스템 필드를 이벤트 분석이나 유저 분석으로 사용하는 것은 가능하지 않습니다.
프리셋된 #ip 이외의 속성은 직접 사용하는 것을 권장하지 않습니다. 클라이언트 SDK와 다른 전송 방식을 동시에 사용하는 경우에 한해, 데이터의 일관성을 보장하기 위해, TE 매니저의 지시 하에 권장됩니다.
- 프리셋 속성
 
속성 이름  |  이름  |  설명  | 
|---|---|---|
#ip  |  IP 주소  |  TE가 유저의 지리적 위치 정보를 얻기 위해 사용하는 유저의 IP 주소 | 
#country  |  국가 지역  |  IP 주소에 따라 생성되는 유저가 위치한 국가 또는 지역 | 
#country_code  |  국가 지역 코드  |  유저가 위치한 국가 또는 지역의 국가 코드 (ISO 3166-1 알파-2, 즉, 두 개의 대문자 영문자)로, IP 주소에 따라 생성됩니다. | 
#province  |  도, 주  |  IP 주소에 따라 생성되는 유저의 도 또는 주 | 
#city  |  도시  |  IP 주소에 따라 생성되는 유저의 도시 | 
#os_version  |  운영 체제 버전  |  iOS 11.2.2, Android 8.0.0 등 | 
#manufacturer  |  장비 제조업체  |  유저 장비의 제조업체, 예: Apple, vivo 등 | 
#os  |  운영 체제  |  예: Android, iOS 등 | 
#device_id  |  디바이스 ID  |  유저의 디바이스 ID, iOS는 유저의 IDFV 또는 UUID를 취하며, Android는 androidID를 취함 | 
#screen_height  |  화면 높이  |  유저 장비의 화면 높이, 예: 1920 등 | 
#screen_width  |  화면 너비  |  유저 장비의 화면 너비, 예: 1080 등 | 
#device_model  |  장비 모델  |  유저 장비의 모델, 예: iPhone 8 등 | 
#app_version  |  앱 버전  |  앱의 버전 | 
#bundle_id  |  앱 패키지 이름  |  앱 패키지 이름 또는 프로세스 이름 | 
# lib  |  SDK 유형  |  접근하는 SDK의 유형, 예: Android, iOS 등 | 
#lib_version  |  SDK 버전  |  SDK에 접근하는 버전 | 
#network_type  |  네트워크 상태  |  이벤트 업로드 시 네트워크 상태, 예: WIFI, 3G, 4G 등 | 
#carrier  |  네트워크 운영자  |  유저 장비의 네트워크 운영자, 예: SK, KT, LG 등 | 
#browser  |  브라우저 유형  |  유저가 사용하는 브라우저 유형, 예: Chrome, Firefox 등 | 
#browser_version  |  브라우저 버전  |  유저가 사용하는 브라우저의 버전, 예: Chrome 61.0, Firefox 57.0 등 | 
#duration  |  이벤트 지속 시간  |  타이밍 기능을 사용하여 기록된 시간의 길이, 초 단위 | 
#url  |  페이지 주소  |  현재 페이지의 주소 | 
#url_path  |  페이지 경로  |  현재 페이지로의 경로 | 
#referrer  |  전달 주소  |  점프하기 전 페이지의 주소 | 
#referrer_host  |  전달 경로  |  점프하기 전 페이지로의 경로 | 
#title  |  페이지 제목  |  현재 페이지의 제목 | 
#screen_name  |  페이지 이름  |  이벤트에서 사용된 페이지의 자동 수집된 이름 | 
#element_id  |  요소 ID  |  이벤트에서 사용된 컨트롤의 자동 수집된 ID | 
#element_type  |  요소 유형  |  이벤트에서 사용된 컨트롤의 유형을 자동 수집 | 
#resume_from_background  |  백그라운드에서 깨우기 여부  |  애플리케이션이 백그라운드에서 깨어나는지 여부를 사용한 이벤트에서 자동으로 캡처, Boolean 타입 | 
#element_selector  |  요소 선택자  |  이벤트에서 컨트롤을 사용한 viewPath를 자동 수집 | 
#element_position  |  요소 위치  |  이벤트에서 사용된 컨트롤의 위치 정보를 자동 수집 | 
#element_content  |  요소 내용  |  이벤트에서 사용된 컨트롤의 내용을 자동 캡처 | 
#scene  |  장면 값  |  WeChat 미니 프로그램이 시작될 때 전달된 장면 값 | 
#mp_platform  |  미니 프로그램 플랫폼  |  애플리케이션이 위치한 플랫폼을 식별 | 
#app_crashed_reason  |  비정상 정보  |  이벤트에서 사용된 스택 정보를 자동 수집하여 APP 충돌을 기록 | 
#zone_offset  |  시간대 오프셋  |  데이터 시간이 UTC 시간에서 오프셋된 시간의 수 | 
#system_language  |  시스템 언어  |  유저 장비의 시스템 언어 (ISO 639-1, 즉, 두 개의 소문자 영문자), 예: kr, en 등 | 
필드 이름  |  이름  |  설명  | 
|---|---|---|
$part_event  |  이벤트 분할 필드  |  이벤트 이름인 #event_name에서 가져온 이벤트 분할 필드 | 
$part_date  |  날짜 분할 필드  |  이벤트가 발생한 날짜인 #event_time에서 가져온 날짜 분할 필드 | 
#app_id  |  app_id  |  프로젝트의 APP ID | 
#user_id  |  유저 고유 ID  |  시스템 내 유저의 고유한 유저 식별자 | 
#account_id  |  계정 ID  |  데이터 내 #account_id와 동등한 계정 ID | 
#distinct_id  |  방문자 ID  |  방문자 ID, 데이터 내 #distinct_id와 동등함 | 
#event_name  |  이벤트 유형  |  이벤트 유형, 데이터 내 #event_name 필드와 동일 | 
#event_time  |  이벤트 시간  |  데이터의 #time 필드와 동일한 이벤트 시간 | 
#server_time  |  서버 시간  |  서버에서 데이터를 받는 시간 | 
필드 이름  |  이름  |  설명  | 
|---|---|---|
#user_id  |  유저 고유 ID  |  시스템 내 유저의 고유한 유저 식별자 | 
#account_id  |  계정 ID  |  데이터의 #account_id와 동일한 계정 ID | 
#distinct_id  |  방문자 ID  |  데이터의 #distinct_id와 동일한 방문자 ID | 
#active_time  |  활성화 시간  |  유저의 첫 데이터(이벤트 및 유저 특성 데이터 포함)가 저장될 때, 데이터 #time 필드의 시간 | 
#reg_time  |  등록 시간  |  계정 ID를 포함한 유저의 첫 데이터(이벤트 및 유저 특성 데이터 포함)가 저장될 때, 데이터 #time 필드의 시간 | 
#update_time  |  업데이트 시간  |  #time 필드에서 받은 마지막 유저 데이터의 시간 | 
#user_operation  |  유저 작업 유형  |  받은 마지막 유저 데이터의 작업 유형(즉, #type 필드) | 
#server_time  |  서버 시간  |  마지막 유저 데이터 받은 서버 시간 | 
